| No | Nama | NIM | Angkatan | Status | Tahun Akademik |
| 1 | IQBAL KADIRUSMAN | 210361100013 | 2021 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 2 | BELIA SANDRIANA | 220361100004 | 2022 | Cuti | 2024/2025 Genap |
| 3 | BENY TRI SUSETIYO | 230361100001 | 2023 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 4 | SAYYIDI AINUL YAQIN | 230361100002 | 2023 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 5 | DODIT WALUYO | 230361100011 | 2023 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 6 | CAMALIA PUTRININGTYAS | 230361100014 | 2023 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 7 | PENI SINTO RAHAYU | 230361100015 | 2023 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 8 | LAILATUL QADARIYAH | 240361100001 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 9 | SITI LAILATUL MUFIDA HALIDA | 240361100002 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 10 | LENI SETYONINGSIH | 240361100003 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 11 | VONI ULTA ABRIANI | 240361100004 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 12 | ANITA RISKI INDAH SEPTIANINGRUM | 240361100005 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 13 | LISA NORMALASARI | 240361100006 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 14 | ADI RAHMANDAR | 240361100007 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 15 | SUPRIADI MUSLIM | 240361100008 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 16 | KEVIN PUTRA PAMUNGKAS | 240361100009 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
| 17 | RUHMANI LOVITASARI | 240361100010 | 2024 | Aktif | 2024/2025 Genap |
